SIZING FOR WOMEN KURTIS / TOPS / SETS
Size Chart (in inches)
Size | Bust | Waist | Hips | Kurta Length | Pant Waist | Pant Length |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 32 | 36 | 42-46 | 26-28 | 37-40 |
36 | 36 | 34 | 38 | 42-46 | 28-30 | 37-40 |
38 | 38 | 36 | 40 | 42-46 | 30-32 | 37-40 |
40 | 40 | 38 | 42 | 42-46 | 32-34 | 38-41 |
42 | 42 | 40 | 44 | 42-46 | 34-36 | 38-41 |
44 | 44 | 42 | 46 | 42-46 | 36-38 | 39-42 |
46 | 46 | 44 | 48 | 42-46 | 38-40 | 39-42 |
Plus Size Chart (in inches)
Size | Bust | Waist | Hips | Kurta Length | Pant Waist | Pant Length |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 48 | 46 | 50 | 42-46 | 40-42 | 39-42 |
50 | 50 | 48 | 52 | 42-46 | 42-44 | 40-43 |
52 | 52 | 50 | 54 | 42-46 | 44-46 | 40-43 |
54 | 54 | 52 | 56 | 42-46 | 46-48 | 40-43 |
56 | 56 | 54 | 58 | 42-46 | 48-50 | 41-44 |
58 | 58 | 56 | 60 | 42-46 | 50-52 | 41-44 |
-
Bust, waist, and hips measurements are in inches.
-
Pant waist is elastic/stretchable.
-
Kurta and pant lengths may vary slightly based on design.
How to Measure
Easy Guide: Simply add 2" to body bust size and that is your Kurti Size in inch".
Example: For 36" Body Bust size you will need Kurti Size Medium 38".
SIZING FOR MEN KURTAS
SIZE | INDIAN SIZE | CHEST (INCHES) | WAIST (INCHES) | HIPS (INCHES) |
XS | 36 | 38 | 37 | 40 |
S | 38 | 40 | 39 | 42 |
M | 40 | 42 | 41 | 44 |
L | 42 | 44 | 43 | 46 |
XL | 44 | 46 | 45 | 48 |
XXL | 46 | 48 | 47 | 50 |
XXXL | 48 | 50 | 49 | 52 |
PLUS SIZE | 50 | 52 | 51 | 54 |
How to Measure
Easy Guide: Simply add 4" to body chest size and that is your Kurta Size in inch".
Example: For 36" Body Chest size you will need Kurti Size Medium 40".
A QUICK GUIDE TO MEASURE YOUR CORRECT SIZE


