TALLAS PARA MUJER KURTIS / TOPS / CONJUNTOS
Tabla de tallas (en pulgadas)
Tamaño | Busto | Cintura | Caderas | Longitud de kurta | Cintura del pantalón | Largo del pantalón |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 32 | 36 | 42-46 | 26-28 | 37-40 |
36 | 36 | 34 | 38 | 42-46 | 28-30 | 37-40 |
38 | 38 | 36 | 40 | 42-46 | 30-32 | 37-40 |
40 | 40 | 38 | 42 | 42-46 | 32-34 | 38-41 |
42 | 42 | 40 | 44 | 42-46 | 34-36 | 38-41 |
44 | 44 | 42 | 46 | 42-46 | 36-38 | 39-42 |
46 | 46 | 44 | 48 | 42-46 | 38-40 | 39-42 |
Tabla de tallas grandes (en pulgadas)
Tamaño | Busto | Cintura | Caderas | Longitud de kurta | Cintura del pantalón | Largo del pantalón |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 48 | 46 | 50 | 42-46 | 40-42 | 39-42 |
50 | 50 | 48 | 52 | 42-46 | 42-44 | 40-43 |
52 | 52 | 50 | 54 | 42-46 | 44-46 | 40-43 |
54 | 54 | 52 | 56 | 42-46 | 46-48 | 40-43 |
56 | 56 | 54 | 58 | 42-46 | 48-50 | 41-44 |
58 | 58 | 56 | 60 | 42-46 | 50-52 | 41-44 |
-
Las medidas de busto, cintura y caderas están en pulgadas.
-
La cintura del pantalón es elástica.
-
La longitud de los kurtas y los pantalones puede variar levemente según el diseño.
Cómo medir
Guía fácil: simplemente agregue 2" al tamaño del busto del cuerpo y ese será su tamaño de Kurti en pulgadas".
Ejemplo: para un busto de 36", necesitará un Kurti de tamaño mediano de 38".
TALLAS PARA KURTAS DE HOMBRE
TAMAÑO | TAMAÑO INDIO | PECHO (PULGADAS) | CINTURA (PULGADAS) | CADERAS (PULGADAS) |
XS | 36 | 38 | 37 | 40 |
S | 38 | 40 | 39 | 42 |
METRO | 40 | 42 | 41 | 44 |
Yo | 42 | 44 | 43 | 46 |
SG | 44 | 46 | 45 | 48 |
XXL | 46 | 48 | 47 | 50 |
XXXL | 48 | 50 | 49 | 52 |
TALLA GRANDE | 50 | 52 | 51 | 54 |
Cómo medir
Guía fácil: simplemente agregue 4" al tamaño del pecho del cuerpo y ese será su tamaño de Kurta en pulgadas".
Ejemplo: para un tamaño de pecho de 36", necesitará un Kurti tamaño mediano de 40".
GUÍA RÁPIDA PARA MEDIR TU TALLA CORRECTA


